Elisan lankaliittymät yritysasiakkaille
Puheluhinnasto (Perusliittymä, ISDN-liittymä, Vaihdeliittymä)
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Sopimushinnat Elisan liittymään | Sopimushinnat muun kotimaisen operaattorin liittymään | |
1. Lähipuhelu - Perus, ISDN ja S2 Vaihdeliittymään | 0,09840 €/puh + 0,00980 €/min | Liittymän tarjoavan operaattorin puheluhinnaston mukaisesti |
1.1 Yrityslähipuhelu (* - Saatavilla vain S2 Vaihdeliittymään | alle 3 min 0,04400 €/puh 3 min ja yli 0,01500 €/min | alle 3 min 0,04400 €/puh 3 min ja yli 0,01500 €/min |
2. Kaukopuhelu | Ark. klo 8.00-17.00: 0,06065 €/min + pvm Muina aikoina: 0,03115 €/min + pvm | Kaikkina aikoina: 0,05000 €/min + pvm |
3. Suomipuhelu/kotimaanpuhelu - Saatavilla vain IP Vaihdeliitttymään - korvaa lähi -ja kaukopuhelun - kattaa kaikki normaalihintaiset kotimaan lankaverkkoon suuntauvat puhelut - ei peritä erillistä PVM:ää | 0,05000 €/puh + 0,02500 €/min | ei saatavilla (** |
4. Matkapuhelut - puhelut matkapuhelimiin | 0,12300 €/min + pvm | 0,12300 €/min + pvm |
5. Ulkomaanpuhelut | katso erillinen 999 ulkomaanpuheluhinnasto + pvm | katso erillinen 999 ulkomaanpuheluhinnasto + pvm |
Paikallisverkkomaksu - valtakunnallisesti - Paikallisverkkomaksu on kauko-, ulkomaan- ja matkapuheluiden verkkokorvauksen osuus. | 0,13320€/puh + 0,01332€/min | 0,13320€/puh + 0,01332€/min |
(*Elisa Yrityslähipuhelu -hinnat ovat voimassa soitettaessa Uudenmaan telealueella Elisan 2Mbit/s vaihdeliittymästä Elisan lankaliittymiin 09- ja 019- suuntanumeroiden alueella. Elisan verkon ulkopuolelle suuntautuneista lähipuheluissa käytetään Elisa Lähipuhelu -hintaa.
(** ei saatavilla tarkoittaa, että kyseistä liikennelajia ei voida toteuttaa toisen operaattorin liittymään.