Osakepääoma

Milloin Osakkeiden lukumäärä Miksi Hinta / osake Osakepääoma
31.12.2013 167 335 073

Kymen Puhelin Oy:n, Telekarelia Oy:n ja PPO-yhtiöt Oy:n sulautuminen

  83 033 008,00 €
17.11.2013 165 504 660 Osakkeet mitätöity   83 033 008,00 €
19.6.2013 167 504 660 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
20.3.2013 167 174 182 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
28.12.2012 167 167 782 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
31.10.2012 167 138 820 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
26.6.2012 166 932 020 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
3.4.2012 166 761 777 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
29.12.2011 166 662 763 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
24.10.2011 166 339 750 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
27.6.2011 166 338 400 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
22.3.2011 166 324 425 Optioilla merkityt   83 033 008,00 €
1.10.2007 166 307 586 Lounet Oy:n sulautuminen   83 033 008,00 €
15.11.2005 166 066 016 Saunalahti Group Oyj:n ostotarjous   83 033 008,00 €
1.1.2005 141 989 109 Yomi Oyj:n sulautuminen   70.994.554,50 €
19.9.2001 138 011 757 jatkettu Soonin
osakevaihtotarjous
10,49 € 69.005.878,50 €
15.6.2001 136 283 245 Soonin osakevaihtotarjous 18,40 € 68.141.622,50 €
13.6.2001 127 193 079 RPO:n osakevaihtotarjous 19,40 € 63.596.539,50 €
1.7.2000 125 065 067 Fuusio 48,00 € 62.532.533,50 €