Osakepääoma

MilloinOsakkeiden lukumääräMiksiHinta / osakeOsakepääoma
31.12.2013167 335 073

Kymen Puhelin Oy:n, Telekarelia Oy:n ja PPO-yhtiöt Oy:n sulautuminen

 83 033 008,00 €
17.11.2013165 504 660Osakkeet mitätöity 83 033 008,00 €
19.6.2013167 504 660Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
20.3.2013167 174 182Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
28.12.2012167 167 782Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
31.10.2012167 138 820Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
26.6.2012166 932 020Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
3.4.2012166 761 777Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
29.12.2011166 662 763Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
24.10.2011166 339 750Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
27.6.2011166 338 400Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
22.3.2011166 324 425Optioilla merkityt 83 033 008,00 €
1.10.2007166 307 586Lounet Oy:n sulautuminen 83 033 008,00 €
15.11.2005166 066 016Saunalahti Group Oyj:n ostotarjous 83 033 008,00 €
1.1.2005141 989 109Yomi Oyj:n sulautuminen 70.994.554,50 €
19.9.2001138 011 757jatkettu Soonin
osakevaihtotarjous
10,49 €69.005.878,50 €
15.6.2001136 283 245Soonin osakevaihtotarjous18,40 €68.141.622,50 €
13.6.2001127 193 079RPO:n osakevaihtotarjous19,40 €63.596.539,50 €
1.7.2000125 065 067Fuusio48,00 €62.532.533,50 €