Voit soittaa 991-ulkomaanpuheluita mistä tahansa puhelimesta yksinkertaisesti valitsemalla numeron alkuun ulkomaanpuhelutunnuksen 991.
Edulliset 991-ulkomaanpuheluhinnat ovat voimassa myös soitettaessa Elisan kuluttaja-asiakkaiden liittymistä etuliitteellä + tai 00.
Maa ja suuntanumero | Hinta €/min |
Afganistan 93 | 1,2198 |
Alankomaat 31 (EU/ETA) | 0,2356 |
Albania 355 | 0,4537 |
Algeria 213 | 1,3811 |
Amerikan Samoa 684 | 1,5626 |
Andorra 376 | 0,4537 |
Angola 244 | 1,3811 |
Anguilla 1264 | 1,0989 |
Antigua ja Barbuda 1268 | 1,0989 |
Arabiemiraatit 971 | 1,2198 |
Argentiina 54 | 1,0989 |
Armenia 374 | 0,4537 |
Aruba 297 | 1,0989 |
Ascension 247 | 1,3811 |
Australia 61 | 1,5626 |
Azerbaidzan 994 | 1,2198 |
Bahama 1242 | 1,0989 |
Bahrain 973 | 1,2198 |
Bangladesh 880 | 1,2198 |
Barbados 1246 | 1,0989 |
Belgia 32 (EU/ETA) | 0,2356 |
Belize 501 | 1,0989 |
Benin 229 | 1,3811 |
Bermuda 1441 | 1,0989 |
Bhutan 975 | 1,2198 |
Bolivia 591 | 1,0989 |
Bonaire, Sint Eustatius ja Saba 599 | 1,0989 |
Bosnia ja Hertsegovina 387 | 0,4537 |
Botswana 267 | 1,3811 |
Brasilia 55 | 1,0989 |
Brittiläiset Neitsytsaaret 1284 | 1,0989 |
Brunei 673 | 1,5626 |
Bulgaria 359 (EU/ETA) | 0,2356 |
Burkina Faso 226 | 1,3811 |
Burundi 257 | 1,3811 |
Caymansaaret 1345 | 1,0989 |
Chile 56 | 1,0989 |
Cookinsaaret 682 | 1,5626 |
Costa Rica 506 | 1,0989 |
Curaçao 599 | 1,0989 |
Diego Garcia 246 | 1,3811 |
Djibouti 253 | 1,3811 |
Dominica 1767 | 1,0989 |
Dominikaaninen tasavalta 1809, 1829, 1849 | 1,0989 |
Ecuador 593 | 1,0989 |
Egypti 20 | 1,3811 |
El Salvador 503 | 1,0989 |
Eritrea 291 | 1,3811 |
Espanja 34 (EU/ETA) | 0,2356 |
Eswatini (Swazimaa) 268 | 1,3811 |
Etelä-Afrikka 27 | 1,3811 |
Etelä-Sudan 211 | 1,3811 |
Etiopia 251 | 1,3811 |
Falklandinsaaret 500 | 1,0989 |
Fidzi 679 | 1,5626 |
Filippiinit 63 | 1,5626 |
Färsaaret 298 | 0,4537 |
Gabon 241 | 1,3811 |
Gambia 220 | 1,3811 |
Georgia 995 | 0,6351 |
Ghana 233 | 1,3811 |
Gibraltar 350 | 0,4537 |
Grenada 1473 | 1,0989 |
Grönlanti 299 | 0,4537 |
Guadeloupe 590 (EU/ETA) | 0,2356 |
Guam 1671 | 1,0989 |
Guatemala 502 | 1,0989 |
Guinea 224 | 1,3811 |
Guinea-Bissau 245 | 1,3811 |
Guyana 592 | 1,0989 |
Haiti 509 | 1,0989 |
Honduras 504 | 1,0989 |
Hong Kong 852 | 1,2198 |
Indonesia 62 | 1,5626 |
Intia 91 | 1,2198 |
Irak 964 | 1,2198 |
Iran 98 | 1,2198 |
Irlanti 353 (EU/ETA) | 0,2356 |
Islanti 354 (EU/ETA) | 0,2356 |
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 44 | 0,4537 |
Israel 972 | 1,2198 |
Italia 39 (EU/ETA) | 0,2356 |
Itä-Timor 670 | 1,5626 |
Itävalta 43 (EU/ETA) | 0,2356 |
Jamaika 1658, 1876 | 1,0989 |
Japani 81 | 1,2198 |
Jemen 967 | 1,2198 |
Jordania 962 | 1,2198 |
Kambodza 855 | 1,2198 |
Kamerun 237 | 1,3811 |
Kanada 1 | 0,47 |
Kap Verde 238 | 1,3811 |
Kazakstan 77 | 0,6351 |
Kenia 254 | 1,3811 |
Keski-Afrikan tasavalta 236 | 1,3811 |
Kiina 86 | 1,2198 |
Kirgisia 996 | 0,6351 |
Kiribati 686 | 1,5626 |
Kolumbia 57 | 1,0989 |
Komorit 269 | 1,3811 |
Kongon dem. tasavalta 243 | 1,3811 |
Kongon tasavalta 242 | 1,3811 |
Korean dem. kansantasavalta (Pohjois-Korea) 850 | 1,2198 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 82 | 1,2198 |
Kosovo 383 | 0,62 |
Kreikka 30 (EU/ETA) | 0,2356 |
Kroatia 385 (EU/ETA) | 0,2356 |
Kuuba 53 | 1,0989 |
Kuwait 965 | 1,2198 |
Kypros 357 (EU/ETA) | 0,2356 |
Laos 856 | 1,2198 |
Latvia 371 (EU/ETA) | 0,2356 |
Lesotho 266 | 1,3811 |
Libanon 961 | 1,2198 |
Liberia 231 | 1,3811 |
Libya 218 | 1,3811 |
Liechtenstein 423 (EU/ETA) | 0,2356 |
Liettua 370 (EU/ETA) | 0,2356 |
Luxemburg 352 (EU/ETA) | 0,2356 |
Macao 853 | 1,2198 |
Madagaskar 261 | 1,3811 |
Malawi 265 | 1,3811 |
Malediivit 960 | 1,2198 |
Malesia 60 | 1,5626 |
Mali 223 | 1,3811 |
Malta 356 (EU/ETA) | 0,2356 |
Marokko 212 | 1,3811 |
Marshallinsaaret 692 | 1,5626 |
Martinique 596 (EU/ETA) | 0,2356 |
Mauritania 222 | 1,3811 |
Mauritius 230 | 1,3811 |
Mayotte 262 (EU/ETA) | 0,2356 |
Meksiko 52 | 1,0989 |
Mikronesia 691 | 1,5626 |
Moldova 373 | 0,4537 |
Monaco 377 | 0,4537 |
Mongolia 976 | 1,2198 |
Montenegro 382 | 0,4537 |
Montserrat 1664 | 1,0989 |
Mosambik 258 | 1,3811 |
Myanmar 95 | 1,2198 |
Namibia 264 | 1,3811 |
Nauru 674 | 1,5626 |
Nepal 977 | 1,2198 |
Nicaragua 505 | 1,0989 |
Niger 227 | 1,3811 |
Nigeria 234 | 1,3811 |
Niue 683 | 1,5626 |
Norfolkinsaari 672 | 1,5626 |
Norja 47 (EU/ETA) | 0,2356 |
Norsunluurannikko 225 | 1,3811 |
Oman 968 | 1,2198 |
Pakistan 92 | 1,2198 |
Palau 680 | 1,5626 |
Palestiina 970 | 1,2198 |
Panama 507 | 1,0989 |
Papua-Uusi-Guinea 675 | 1,5626 |
Paraguay 595 | 1,0989 |
Peru 51 | 1,0989 |
Pohjois-Makedonia 389 | 0,4537 |
Pohjois-Mariaanit 1670 | 1,0989 |
Portugali 351 (EU/ETA) | 0,2356 |
Puerto Rico 1787, 1939 | 1,0989 |
Puola 48 (EU/ETA) | 0,2356 |
Päiväntasaajan Guinea 240 | 1,3811 |
Qatar 974 | 1,2198 |
Ranska 33 (EU/ETA) | 0,2356 |
Ranskan Guayana 594 (EU/ETA) | 0,2356 |
Ranskan Polynesia 689 | 1,5626 |
Reunion 262 (EU/ETA) | 0,2356 |
Romania 40 (EU/ETA) | 0,2356 |
Ruanda 250 | 1,3811 |
Ruotsi 46 (EU/ETA) | 0,2356 |
Saksa 49 (EU/ETA) | 0,2356 |
Salomonsaaret 677 | 1,5626 |
Sambia 260 | 1,3811 |
Samoa 685 | 1,5626 |
San Marino 378 | 0,4537 |
Sao Tome ja Principe 239 | 1,3811 |
Saudi-Arabia 966 | 1,2198 |
Senegal 221 | 1,3811 |
Serbia 381 | 0,4537 |
Seychellit 248 | 1,3811 |
Sierra Leone 232 | 1,3811 |
Singapore 65 | 1,5626 |
Sint Maarten 1721 | 1,0989 |
Slovakia 421 (EU/ETA) | 0,2356 |
Slovenia 386 (EU/ETA) | 0,2356 |
Somalia 252 | 1,3811 |
Sri Lanka 94 | 1,2198 |
St. Helena 290 | 1,3811 |
St. Kitts ja Nevis 1869 | 1,0989 |
St. Lucia 1758 | 1,0989 |
St. Pierre ja Miquelon 508 | 1,0989 |
St. Vincent ja Grenadiinit 1784 | 1,0989 |
Sudan 249 | 1,3811 |
Suriname 597 | 1,0989 |
Sveitsi 41 | 0,60 |
Syyria 963 | 1,2198 |
Tadzikistan 992 | 0,6351 |
Taiwan 886 | 1,2198 |
Tansania 255 | 1,3811 |
Tanska 45 (EU/ETA) | 0,2356 |
Thaimaa 66 | 1,5626 |
Togo 228 | 1,3811 |
Tokelau 690 | 1,5626 |
Tonga 676 | 1,5626 |
Trinidad ja Tobago 1868 | 1,0989 |
Tsad 235 | 1,3811 |
Tsekki 420 (EU/ETA) | 0,2356 |
Tunisia 216 | 1,3811 |
Turkki 90 | 1,2198 |
Turkmenistan 993 | 0,6351 |
Turks- ja Caicossaaret 1649 | 1,0989 |
Tuvalu 688 | 1,5626 |
Uganda 256 | 1,3811 |
Ukraina 380 | 0,75 |
Unkari 36 (EU/ETA) | 0,2356 |
Uruguay 598 | 1,0989 |
Uusi-Kaledonia 687 | 1,5626 |
Uusi-Seelanti 64 | 1,5626 |
Uzbekistan 998 | 0,6351 |
Valko-Venäjä 375 | 0,4537 |
Wallis ja Futuna 681 | 1,5626 |
Vanuatu 678 | 1,5626 |
Venezuela 58 | 1,0989 |
Venäjä 7 | 0,75 |
Vietnam 84 | 1,2198 |
Viro 372 (EU/ETA) | 0,2356 |
Yhdysvallat 1 | 0,47 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 1340 | 1,0989 |
Zimbabwe 263 | 1,3811 |
Hinnat on ilmoitettu euroina ja ne sisältävät alv:n (24 %). Hintoihin lisätään lankaliittymästä soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm) ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm). Suomesta EU/ETA-maihin soitettaessa ei matkapuhelinmaksua (mpm) eikä paikallisverkkomaksua (pvm) kuitenkaan lisätä puheluiden hintaan. 991-ulkomaanpuhelut laskutetaan normaalin puhelinlaskun yhteydessä. Puhelut veloitetaan alkavalta minuutilta. Hinnasto voimassa 1.6.2021 lähtien. Hinnat ovat voimassa kaikkina vuorokaudenaikoina.
Teksti- ja multimediaviestit ulkomaiseen numeroon
Elisan kuluttajaliittymistä tekstiviestien lähettäminen kotimaasta ulkomaiseen numeroon maksaa EU- ja ETA-maihin 0,0744 €/kpl ja multimediaviestien lähettäminen EU- ja ETA-maihin 0,19 €/kpl. Muihin maihin teksti- ja multimediaviestit 0,19 €/kpl.
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,1714 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,4033 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,2218 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,4537 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,2208 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,2208 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,2208 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,4537 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 1,1493 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,3811 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,2924 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,2924 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,8670 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,0989 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,9880 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,2198 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 1,3307 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 1,5626 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,4033 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,6351 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 0,62 €/min
Puhelut matkapuhelinnumeroihin: 0,62 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Puhelut kiinteän verkon numeroihin: 9,1639 €/min
Maat ja suuntanumerot:
Hinnat on ilmoitettu euroina ja ne sisältävät alv:n (24 %). Hintoihin lisätään lankaliittymästä soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm) ja matkapuhelinliittymästä soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm). 991-ulkomaanpuhelut laskutetaan normaalin puhelinlaskun yhteydessä. Hinnat ovat voimassa kaikkina vuorokaudenaikoina.
Teksti- ja multimediaviestit ulkomaiseen numeroon
Teksti- ja multimediaviestien lähettäminen kotimaasta ulkomaiseen numeroon maksaa 0,19 €/kpl.
Hinnat soitettaessa lanka- ja matkapuhelimista
Hinnat yritysasiakkaille
Elisan matkapuhelinliittymistä Suomesta Ukrainaan soitetut puhelut ja lähetetyt tekstiviestit ovat maksuttomia toistaiseksi. Myös roaming-käyttö Ukrainassa on toistaiseksi maksutonta. Roaming-käyttö koskee datakäyttöä, puheluita ja tekstiviestejä.
Maksuttomuus koskee puheluita ja tekstiviestejä normaalihintaisiin numeroihin niin kuluttajien kuin yritysten laskutusliittymistä.