Tältä sivulta löydät Elisan asiakaspalvelun keskimääräiset vastausajat. Vastausajat esitetään Viestintäviraston määrittelemässä muodossa keskiarvoina, operaattoreiden välisen vertailun mahdollistamiseksi. Lisätietoja löydät Traficomin sivuilta.
Henkilöasiakaspalvelu | Yritysasiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q1 1.1. - 31.3.2023 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:10 | 0:01:24 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 73% | 53% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 87% | 78% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 4:38:00 | 3:17:54 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 77% | 100% |
Henkilöasiakaspalvelu | Yritysasiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q4 1.10. - 31.12.2022 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:14 | 0:01:16 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 70% | 62% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 86% | 82% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 5:55:00 | 13:19:41 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 75% | 92% |
Q3 1.7. - 30.9.2022 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:36 | 0:03:41 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 66% | 37% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 80% | 60% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 09:09:00 | 2:06:48:56 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 71% | 62% |
Q2 1.4. - 30.6.2022 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:13 | 0:04:23 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 61% | 34% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 77% | 56% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 29:49:00 | 4:06:12 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 90% | 61% |
Q1 1.1. - 31.3.2022 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:48 | 0:01:58 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 45% | 65% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 68% | 85% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 13:10:00 | 1:05:00 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 93% | 77% |
Q4 1.10. - 31.12.2021 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:03:21 | 0:01:13 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 41% | 66% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 61% | 86% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 9:02:00 | 1:04:47 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 96% | 88% |
Q3 1.7. - 30.9.2021 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:03:14 | 0:01:12 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 40% | 66% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 61% | 87% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 8:55:00 | 8:43:33 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98% | 96% |
Q2 1.4. - 30.6.2021 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:33 | 0:01:16 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 62% | 68% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 81% | 87% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 6:55:00 | 7:12:55 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 99% | 96% |
Q1 1.1. - 31.3.2021 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:48 | 0:03:27 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 58% | 35% |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 80% | 60% |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 4:27:06 | 12:55:41 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98% | 90,3% |
Q4 1.10. - 31.12.2020 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:15 | 0:02:52 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 59% | 43 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 72 % | 66 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 7:14:00 | 8:15:11 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98 % | 95 % |
Q3 1.7. - 30.9.2020 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:25 | 0:00:43 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 52 % | 79 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 72 % | 93 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 7:14:00 | 2:43:56 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98 % | 99 % |
Q2 1.4. - 30.6.2020 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:22 | 0:01:07 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 64 % | 70 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 84 % | 80 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 3:55:00 | 3:50:24 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 99 % | 97 % |
Q1 1.1. - 31.3.2020 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:30 | 0:02:20 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 68 % | 50,7 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 82 % | 73,6 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 5:31:00 | 4:22:34 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98 % | 97 % |
Q4 1.10. - 31.12.2019 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:27 | 0:01:03 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 68 % | 74,4 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 84 % | 88,7 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 6:32:00 | 2:16:43 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 98 % | 99 % |
Q3 1.7. - 30.9.2019 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:36 | 0:01:06 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 64 % | 71,5 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 82 % | 88,4 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 9:12:00 | 2:25:46 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, | 85 % | 99 % |
Q2 1.4. - 30.6.2019 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:52 | 0:01:58 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 57 % | 58 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 79 % | 78 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 9:22:00 | 2:34:42 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 86 % | 99 % |
Q1 1.1. - 31.3.2019 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:13 | 0:01:26 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 65 % | 69 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 86 % | 85 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 4:17:00 | 4:30:58 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 96 % |
Henkilöasiakaspalvelu | Yritysasiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q4 1.10. - 31.12.2018 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:0:55 | 0:02:46 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 69 % | 53 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 92 % | 72 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 4:37:00 | 25:12:02 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 89 % |
Q3 1.7. - 30.9.2018 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:0:43 | 0:02:21 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 77 % | 58 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 94 % | 76 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 4:07:00 | 16:06:46 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 93 % |
Q2 1.4. - 30.6.2018 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:0:42 | 0:01:25 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 78 % | 75 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 94 % | 87 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 5:54:00 | 20:20:47 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 84 % |
Q1 1.1. - 31.3.2018 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:05 | 0:01:27 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 64 % | 68 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 89 % | 84 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 7:11:00 | 8:56:00 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 98 % | 96 % |
* Sähköposti ja asiakaspalveluchat
Henkilöasiakaspalvelu | Yritysasiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q4 1.10 - 31.12.2017 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:02 | 0:03:51 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 69 % | 42 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 89 % | 65 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 5:11:00 | 6:53:33 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 95 % |
Q3 1.7. - 30.9.2017 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:00:49 | 0:07:13 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 73 % | 27 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 92 % | 44 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 6:04:00 | 26:15:19 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 85 % |
Q2 1.4. - 30.6.2017 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:02 | 0:03:29 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 67 % | 40 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 88 % | 64 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 6:30:00 | 11:30:51 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 98 % | 91 % |
Q1 1.1. - 31.3.2017 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:00:41 | 0:03:06 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 76 % | 34 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 94 % | 65 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 3:24:00 | 12:05:14 |
Sähköiset yhteydenottokanavat *, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 97 % |
* Sähköposti ja asiakaspalveluchat
Henkilöasiakaspalvelun puheluiden keskimääräinen vastausaika ja puheluihin vastattu 60 / 180 sekunnissa % tietoja korjattu takautuvasti Q1 2017 alkaen. Tiedot olivat virheelliset raportointivirheestä johtuen.
Henkilö- asiakaspalvelu | Yritys- asiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q4 1.10. - 31.12.2016 | ||
Keskimääräinen vastausaika, puhelut | 0:00:53 | 0:02:01 |
Puhelut, vastattu 60 sekunnissa, % | 69 % | 49 % |
Puhelut, vastattu 180 sekunnissa, % | 92 % | 76 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 5:15:00 | 4:01:46 |
Sähköiset yhteydenottokanavat, vastattu 48 tunnissa, % | 99 % | 99 % |
Q3 1.7. - 30.9.2016 ** | ||
Keskimääräinen vastausaika, puhelut | 0:01:00 | 0:02:39 |
Puhelut, vastattu 60 sekunnissa, % | 65 % | 33 % |
Puhelut, vastattu 180 sekunnissa, % | 91 % | 71 % |
Keskimääräinen vastausaika, sähköiset yhteydenottokanavat * | 11:55:00 | 7:51:28 |
Sähköiset yhteydenottokanavat, vastattu 48 tunnissa, % | 93 % | 98 % |
Q2 1.4. - 30.6.2016 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:01:35 | 0:02:43 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 70 % | 36 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 86 % | 70 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 15:00:00 | 5:28:21 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 96 % | 99 % |
Q1 1.1. - 31.3.2016 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:19 | 0:03:47 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 58 % | 26 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 80 % | 49 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 23:55:00 | 8:10:11 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 89 % | 96 % |
* Sähköposti ja asiakaspalveluchat
** 1.7.2016 mittaustapa muuttunut. Vastausaika on jonotusaika ensimmäiseen vastauspisteeseen, eikä se sisällä mahdollista edelleen siirron jälkeen tapahtuvaa jonotusta.
Henkilöasiakaspalvelu | Yritysasiakaspalvelu | |
---|---|---|
Q4 1.10. - 31.12.2015 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:16 | 0:02:26 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 54 % | 42 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 80 % | 66 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 23:24:00 | 2:59:04 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 90 % | 99 % |
Q3 1.7. - 30.9.2015 * | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 0:02:19 | 0:04:57 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 58 % | 16 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 79 % | 38 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 19:37:00 | 14:34:00 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 92 % | 93 % |
Q2 1.4. - 30.6.2015 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 00:00:41 | 00:04:24 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 81 % | 18 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 92 % | 41 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 15:42:00 | 20:12:56 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 96 % | 87 % |
Q1 1.1. - 31.3.2015 | ||
Keskimääräinen vastausaika puhelut | 00:00:50 | 00:03:19 |
Puheluihin vastattu 60 sekunnissa, % | 72 % | 27 % |
Puheluihin vastattu 180 sekunnissa, % | 93 % | 56 % |
Keskimääräinen vastausaika sähköpostit | 29:12:00 | 19:47:05 |
Sähköposteihin vastattu 48 tunnissa, % | 86 % | 90 % |
Keskimääräinen vastausaika hh:mm:ss
* 1.7.2015 mittaustapa muuttunut. Vastausaikatieto on puhelukohtainen yhteenlaskettu jonotusaika, joka sisältää mahdollisen edelleensiirron jälkeen tapahtuvan jonotuksen.