Kotiakku muodostaa säästöjä hyödyntämällä pörssisähkön hintavaihteluita ja osallistumalla reservimarkkinoille osana Elisan akkureserviä. Esimerkkilaskelmat eri akkukoilla löydät alta:
Esimerkkilaskelma 14 kWh (suositeltu vuosikulutus alle 15 000 kWh, tyypillisesti alle 100m2)
Kuormansiirron hyöty | + 15,19 €/kk (vaihteluväli 0,14 €/kk - 36,241 €/kk) |
Akkureservihyvitys | + 35 €/kk (arvio keskimääräisestä palkkiotasosta, taattu vuoden 2025 loppuun asti) |
Aurinkopaneelien tuoton varastointi | + 15 € /kk (riippuen paneelien tuotosta ja sähkönhinnasta) |
Hybridi-invertteri aurinkopaneelihankintaasi varten | + 15 €/kk (olettaen 1800€ hankintahinnan ja 10v käyttöajan) |
Kokonaistuotto | = 80,19 €/kk
|
Esimerkkilaskelma 21 kWh (suositeltu vuosikulutus 15 000 - 20 000 kWh, tyypillisesti 100m2 - 200 m2)
Kuormansiirron hyöty | + 21,85 €/kk (vaihteluväli 0,27 €/kk - 86,36 €/kk) |
Akkureservihyvitys | + 50 €/kk (arvio keskimääräisestä palkkiotasosta, taattu vuoden 2025 loppuun asti)
|
Aurinkopaneelien tuoton varastointi | + 18 € /kk (riippuen paneelien tuotosta ja sähkönhinnasta) |
Hybridi-invertteri aurinkopaneelihankintaasi varten | + 15 €/kk (olettaen 1800€ hankintahinnan ja 10v käyttöajan) |
Kokonaistuotto | = 104,85 €/kk
|
Esimerkkilaskelma 28 kWh (suositeltu vuosikulutus yli 20 000 kWh, tyypillisesti yli 200m2)
Kuormansiirron hyöty | + 27,83 €/kk (vaihteluväli 0,12 €/kk - 86,27 €/kk) |
Akkureservihyvitys | + 60 €/kk (arvio keskimääräisestä palkkiotasosta, taattu vuoden 2025 loppuun asti)
|
Aurinkopaneelien tuoton varastointi | + 20 € /kk (riippuen paneelien tuotosta ja sähkönhinnasta) |
Hybridi-invertteri aurinkopaneelihankintaasi varten | + 15 €/kk (olettaen 1800€ hankintahinnan ja 10v käyttöajan) |
Kokonaistuotto | = 107,83 €/kk
|