Tästä ohjeesta löydät Elisa Viihteen kanavapaikat sekä saat apua, jos kanavien näkymisessä on ongelmia. Valtaosa kanavista näytetään HD-laadulla.
Tästä ohjeesta löydät Elisa Viihteen kanavapaikat sekä saat apua, jos kanavien näkymisessä on ongelmia. Valtaosa kanavista näytetään HD-laadulla.
Elisa Viihde Plus -tv-boksissa kuvanlaatu on adaptiivinen eli se muokkautuu käytössä olevaan yhteysnopeuteen. Tarjolla on siis aina paras mahdollinen kuvanlaatu (HD-tason kuvanlaatu). Elisa Viihde Plus -palvelussa kanavat virittyvät aina nettiyhteyden kautta, eikä antennipiuhaa voi yhdistää tv-boksiin.
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Yle TV1 | 1 |
Yle TV2 | 2 |
MTV3 | 3 |
Nelonen* | 4 |
Yle Teema & Fem | 5 |
MTV Sub | 6 |
TV5 | 7 |
Liv* | 8 |
Jim* | 9 |
Kutonen | 10 |
TLC | 11 |
Star Channel | 12 |
MTV Ava | 13 |
Hero* | 14 |
Frii | 16 |
Eveo | 17 |
Nat Geo | 20 |
*) Elisan netin kautta = Sopimussyistä kanavat näkyvät ainoastaan Elisan nettiyhteydellä (kiinteä tai mobiilinetti) katsoessa. Jos sinulla ei ole Elisan nettiyhteyttä, voit silti tallentaa kanavia HD-laadulla ja katsoa tallennetta haluttuna hetkenä, jopa kesken tallentamisen. Lisäksi digiboksilla olevasta Ruutu-sovelluksesta voi katsella maksuttomia Ruudun sisältöjä.
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
V sport+ Suomi | 21 |
Elisa Viihde Sport 1 | 22 |
History Channel | 28 |
TV7 | 33 |
CNN | 35 |
BBC News | 37 |
France 24 | 40 |
Al Jazeera | 41 |
NHK World | 44 |
Deutsche Welle | 45 |
onni TV | 67 |
Elisa Viihde esittelykanava | 499 |
Bonuskanava | 500 |
Digiboksissa kuvanlaatu on adaptiivinen eli se muokkautuu käytössä olevaan yhteysnopeuteen. Tarjolla on siis aina paras mahdollinen kuvanlaatu (HD-tason kuvanlaatu).
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Eurosport | 525 |
Disney Channel | 560 |
Disney Junior | 562 |
Cartoon Network | 564 |
Cartoonito | 565 |
Nick Jr | 566 |
English Club TV | 569 |
Discovery | 570 |
Investigation Discovery | 571 |
Discovery Science | 572 |
Animal Planet | 575 |
Wild Earth | 579 |
Nat Geo Wild | 580 |
Travel Channel | 581 |
Eurosport 2 | 590 |
Motorvision+ | 592 |
Extreme Sports | 593 |
Nautical Channel | 595 |
Toto-TV | 597 |
HorseTV HD | 598 |
SVT1 | 600 |
SVT2 | 601 |
TV3 Sverige | 602 |
TV4 | 603 |
TV6 | 604 |
SVT Barn | 605 |
Kunskapskanalen | 606 |
NRK1 | 607 |
DR1 | 608 |
TV8 | 620 |
TV10 | 622 |
Eurochannel | 630 |
Club MTV | 632 |
MTV Hits | 633 |
MTV Nordic | 634 |
MTV 90s | 635 |
MTV 00s | 636 |
MTV 80s | 637 |
Mezzo | 638 |
Bloomberg | 639 |
CNBC Nordic | 640 |
EuroNews | 641 |
Sky News | 642 |
Cnala 24 Horas | 643 |
TVE Internacional | 644 |
Rai Uno | 645 |
3sat | 652 |
arte | 653 |
France 2 | 654 |
TV5 Monde | 655 |
MTV Max | 660 |
MTV Juniori | 663 |
MTV Aitio | 681 |
MTV Viihde | 685 |
SF-Kanalen | 687 |
MTV Urheilu 1 | 700 |
MTV Urheilu 2 | 701 |
MTV Urheilu 3 | 702 |
V film premiere | 711 |
V film action | 713 |
V film family | 715 |
V film hits | 716 |
Viasat Nature | 728 |
Viasat History | 730 |
Viasat Explore | 731 |
V sport 1 | 733 |
V sport vinter | 735 |
V sport golf | 736 |
V sport premium HD | 742 |
V sport 1 Suomi | 745 |
V sport football HD | 746 |
V sport 2 Suomi | 747 |
GINX Esports TV | 761 |
FIGHT SPORTS | 762 |
MTV Live | 764 |
iConcerts | 765 |
Mezzo Live HD | 766 |
Stingray Classica | 767 |
Food Network | 769 |
BBC Nordic | 780 |
FUEL TV | 788 |
V sport Live 1 | 821 |
V sport Live 2 | 822 |
V sport Live 3 | 823 |
V sport Live 4 | 824 |
V sport Live 5 | 825 |
Elisa Viihde Sport 1 | 841 |
Elisa Viihde Sport 2 | 842 |
Elisa Viihde Sport 3 | 843 |
Elisa Viihde Sport 4 | 844 |
MTV Liiga 1 | 851 |
MTV Liiga 2 | 852 |
MTV Liiga 3 | 853 |
MTV Liiga 4 | 854 |
MTV Liiga 5 | 855 |
MTV Liiga 6 | 856 |
MTV Liiga 7 | 857 |
MTV Liiga 8 | 858 |
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Yle TV1 | 1 |
Yle TV2 | 2 |
MTV3 | 3 |
Nelonen (Elisan netin kautta)* | 4 |
Yle Teema & Fem | 5 |
MTV Sub | 6 |
TV5 | 7 |
Liv (Elisan netin kautta)* | 8 |
JIM (Elisan netin kautta)* | 9 |
Kutonen | 10 |
TLC | 11 |
STAR Channel | 12 |
MTV Ava | 13 |
Hero (Elisan netin kautta)* | 14 |
Eveo | 17 |
National Geographic Channel | 20 |
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Elisa Viihde esittelykanava | 499 |
Bonuskanava | 500 |
Yle TV1 HD | 501 |
Yle TV2 HD | 502 |
MTV3 HD | 503 |
Nelonen HD (Elisan netin kautta)* | 504 |
Yle Teema & Fem HD | 505 |
MTV Sub HD | 506 |
TV5 HD | 507 |
Liv HD (Elisan netin kautta)* | 508 |
Jim HD (Elisan netin kautta)* | 509 |
Kutonen HD | 510 |
TLC HD | 511 |
Star Channel HD | 512 |
MTV Ava HD | 513 |
Hero HD (Elisan netin kautta)* | 514 |
Frii HD | 515 |
Eveo | 517 |
National Geographic Channel HD | 520 |
V sport+ Suomi HD | 521 |
Elisa Viihde Sport 1 | 522 |
History | 528 |
TV7 HD | 533 |
CNN | 535 |
BBC News HD |
537 |
France 24 HD | 540 |
Al Jazeera English HD | 541 |
NHK World | 544 |
Deutsche Welle | 545 |
OnniTV | 567 |
V sport+ Suomi HD | 734 |
Jouluradio | 830 |
Kauneimmat joululaulut | 831 |
Lasten jouluradio | 832 |
Rouhea joulu | 833 |
Popjoulu | 834 |
Klassinen joulu | 836 |
Julradion | 838 |
Happy Holidays! | 839 |
Yle TV1 Kaakkois-Suomi **) | 901 |
Yle TV1 Lounais-Suomi **) | 902 |
Yle TV1 Häme **) | 903 |
Yle TV1 Pirkanmaa **) | 904 |
Yle TV1 Keski-Suomi ja Etelä-Savo **) | 905 |
Yle TV1 Itä-Suomi **) | 906 |
Yle TV1 Pohjanmaa **) | 907 |
Yle TV1 Pohjois-Suomi **) | 908 |
Yle TV1 Lappi **) | 909 |
*) Elisan netin kautta = Vain nettiyhteyttä käytettäessä kanavat näkyvät sopimusteknisistä syistä ainoastaan Elisan nettiyhteydellä (kiinteä tai mobiilinetti) katsoessa. Jos sinulla ei ole Elisan nettiyhteyttä, voit silti tallentaa kanavia HD-laadulla ja katsoa tallennetta haluttuna hetkenä, jopa kesken tallentamisen. Lisäksi digiboksilla olevasta Ruutu-sovelluksesta voi katsella maksuttomia Ruudun sisältöjä.
**) Alueuutiskanava, jossa alueuutiset klo 17.06 ja 18.21. Lähetykset SD-laadulla. Kanavien lähetyksiä ei voi tallentaa.
Digiboksissa kuvanlaatu on adaptiivinen eli muokkautuu käytössä olevaan yhteysnopeuteen. Tarjolla on siis aina paras mahdollinen kuvanlaatu (HD-tason kuvanlaatu).
Huomaathan, että osa kanavista voi näkyä digiboksin kanavalistalla kahteen kertaan eri tekniikoista johtuen. Jos katsomasi kanava ei näy, kokeile toista digiboksin kanavalistalla olevaa vaihtoehtoa.
Antenni-tv-verkoissa siirrytään keväästä 2025 alkaen käyttämään pelkästään DVB-T2-lähetystekniikkaa, joka mahdollistaa HD-lähetykset.
Lue lisää vuoden 2025 SD-lähetysten muutoksesta HD-lähetyksiin
Elisa Viihteessä kaikki TV:n peruskanavat (pl. TV7) näkyvät HD-laatuisena nettiyhteyden avulla. Parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi suosittelemme vähintään 10 Mbit/s nopeutta. Pääset siis nauttimaan myös sellaisista kanavista, jotka eivät näy antenni-TV:n kautta. Näet kotimaisen peruskanavatarjonnan lisäksi maksuttomasti monipuolisen kattauksen kotimaisia ja ulkomaisia laatukanavia.
Näin katsot Elisa Viihteen TV-kanavia HD-laadulla ilman antennia
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Yle TV1 | 1 |
Yle TV2 | 2 |
MTV3 | 3 |
Nelonen (Elisan netin kautta)* | 4 |
Yle Teema & Fem | 5 |
MTV Sub | 6 |
TV5 | 7 |
Liv (Elisan netin kautta)* | 8 |
JIM (Elisan netin kautta)* | 9 |
Kutonen | 10 |
TLC | 11 |
STAR Channel | 12 |
MTV Ava | 13 |
Hero (Elisan netin kautta) | 14 |
Frii | 15 |
Eveo | 17 |
National Geographic Channel | 20 |
Bonuskanava | 500 |
Elisa Viihde Sport 1 | 522 |
History | 528 |
TV7 HD | 533 |
CNN | 535 |
BBC News | 537 |
France 24 | 540 |
Al Jazeera English | 541 |
NHK World | 544 |
Deutsche Welle | 545 |
V sport+ Suomi | 734 |
*) Sopimussyistä kanavat näkyvät tällä hetkellä ainoastaan Elisan nettiyhteydellä (kiinteä tai mobiilinetti) katsoessa. Jos sinulla ei ole Elisan nettiyhteyttä, voit silti tallentaa kanavia HD-laadulla ja katsoa tallennetta haluttuna hetkenä, jopa kesken tallentamisen. Lisäksi digiboksilla olevasta Ruutu-sovelluksesta voi katsella maksuttomia Ruudun sisältöjä.
Huom. Kanavat 1-20 löytyvät myös kanavapaikoilta 21-40 ja 501-520.
Digiboksissa kuvanlaatu on adaptiivinen eli se muokkautuu käytössä olevaan yhteysnopeuteen. Tarjolla on siis aina paras mahdollinen kuvanlaatu (HD-tason kuvanlaatu).
Kanavan nimi | Kanavapaikka |
---|---|
Netflix | 498 |
Eurosport 1 (HD-tasoa) | 525 |
Disney Channel HD | 560 |
Cartoon Network HD | 564 |
Cartoonito HD | 565 |
Nick Jr | 566 |
English Club TV (HD) | 569 |
Discovery Channel | 570 |
Investigation Discovery | 571 |
Discovery Science | 572 |
Animal Planet HD | 575 |
Wild Earth | 579 |
National Geographic Wild HD | 580 |
Travel Channel HD | 581 |
Eurosport 2 | 590 |
Motorvision+ | 592 |
Extreme Sports Channel | 593 |
Nautical Channel | 595 |
TotoTV | 597 |
Horse TV HD | 598 |
SVT1 HD | 600 |
SVT2 HD | 601 |
TV3 HD | 602 |
TV4 HD | 603 |
TV6 HD | 604 |
Barnkanalen | 605 |
Kunskapskanalen | 606 |
NRK 1 HD | 607 |
DR1 HD | 608 |
Kanal 10 | 609 |
TV8 HD | 620 |
TV10 HD | 622 |
Eurochannel HD | 630 |
Club MTV | 632 |
MTV HITS | 633 |
MTV | 634 |
MTV 90s | 635 |
MTV 00s | 636 |
MTV 80s | 637 |
Mezzo HD | 638 |
Bloomberg TV | 639 |
CNBC Nordic | 640 |
Euronews | 641 |
Sky News | 642 |
Canal 24 Horas | 643 |
TVE | 644 |
RAI1 / Rai Uno HD | 645 |
RTL | 650 |
3sat | 652 |
Arte HD | 653 |
France 2 HD | 654 |
TV5 Monde | 655 |
MTV Max | 660 |
MTV Juniori HD | 663 |
MTV Aitio | 681 |
MTV Viihde | 685 |
SF Kanalen HD | 687 |
MTV Urheilu 1 | 700 |
MTV Urheilu 2 | 701 |
MTV Urheilu 3 | 702 |
V film premiere HD | 711 |
V film action HD | 713 |
V film family HD | 715 |
V film hits HD | 716 |
Viasat Nature HD | 728 |
Viasat History HD | 730 |
Viasat Explore HD | 731 |
V sport 1 HD | 733 |
V sport+ Suomi HD | 734 |
V sport vinter HD | 735 |
V sport golf HD | 736 |
V sport premium HD | 742 |
V sport 1 Suomi | 745 |
V sport fotboll HD | 746 |
V sport 2 Suomi | 747 |
GINX Esports TV | 761 |
FIGHT SPORTS | 762 |
MTV Live | 764 |
Stingray iConcerts | 765 |
Mezzo Live HD | 766 |
Stingray Classica | 767 |
Food Network HD | 769 |
BBC Nordic | 780 |
Fuel TV | 788 |
Elisa Aikuisviihdevuokraamo | 790 |
Private TV | 792 |
Blue Hustler TV | 793 |
Hustler TV HD | 794 |
Vivid RED HD | 795 |
DUSK | 798 |
V sport live 1 | 821 |
V sport live 2 | 822 |
V sport live 3 | 823 |
V sport live 4 | 824 |
V sport live 5 | 825 |
Elisa Viihde Sport 1 | 841 |
Elisa Viihde Sport 2 | 842 |
Elisa Viihde Sport 3 | 843 |
Elisa Viihde Sport 4 | 844 |
MTV Liigan pelikanavat | 851-858 |
Jos etsit Elisa Kaapeli-TV:n kanavapaikkoja, löydät ne Elisa Kaapeli-TV:n kanavapaikat -ohjeesta.
Tilaamasi kanavapaketit näet kirjautumalla Elisa Tunnuksella tai Elisa Viihde -tunnuksella elisaviihde.fi/tilaukset -sivulle. Sivulta elisaviihde.fi voit myös vaihtaa nykyisiä kanavapaketteja sekä tilata uusia.
Voit tutustua Viihteen kanavapakettien ja suoratoistopalveluiden tarjontaan osoitteessa elisa.fi/viihde/sisallot. |
Miten saan kanavat näkymään kanavalistalle?
Väärältä kanavapaikalta katsottaessa kuva pysyy mustana, vaikka kanava kuuluisikin tilaamaasi kanavapakettiin. Tarkista oikea kanavapaikka tämän ohjesivun taulukosta. Elisa Viihteen maksukanavapaikat löytyvät IPTV-kanavapaikoilta, jotka alkavat kanavista 500 ylöspäin.
Jos näistä ohjeista ei ollut apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Digitan karttapalvelu kertoo antenni-tv-verkon tv-näkyvyyden. |
VINKKI: Jos tietyt peruskanavat eivät näy lainkaan tai kanavat pätkivät, voit kuitenkin tallentaa näiltä kanavilta tulevia ohjelmia ja halutessasi myös aloittaa katselun kesken tallennuksen.
Sopimussyistä kanavat Nelonen, Liv, Jim ja Hero näkyvät tällä hetkellä Elisa Viihteessä ilman antennia (eli netin yli) ainoastaan Elisan nettiyhteydellä (kiinteä tai mobiilinetti) katsoessa.
Jos sinulla ei ole Elisan nettiyhteyttä, voit tallentaa kanavia HD-laadulla ja katsoa tallennetta haluttuna hetkenä, jopa kesken tallentamisen. Lisäksi digiboksilla olevasta Ruutu-sovelluksesta voi katsella maksuttomia Ruudun sisältöjä.
Antenni-tv-verkoissa siirrytään keväästä 2025 alkaen käyttämään pelkästään DVB-T2-lähetystekniikkaa, joka mahdollistaa HD-lähetykset. Siirtymän jälkeen tv-lähetysten vastaanottamiseen tarvitaan televisio tai digiboksi, jossa on HD-viritin.
Ajankohtaista tietoa Elisa Viihteen kanavien muutoksista löydät kanavamuutosten sivuiltamme.