Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Priser inklusive moms.
Kundtjänstavgifts: telefonabonnemang, mobilbredband | Pris via kundservicen | Pris via OmaElisa |
---|---|---|
Borttagning av Datavartija | 13,99 € | 0 € |
Ändringsavgift för Datavartija | 13,99 € | 0 € |
Öppning eller ändring av saldoavtal eller saldopåminnelse | 4,99 € | Inte möjligt |
Borttagning av saldoavtal | 0 € | 0 € |
Öppningsavgift inkommande datasamtal | 13,99 € | Inte möjligt |
Ändring av abonnemangets offentlighet | 0 € | 0 € |
Tillägg/höjning av servicenummerspärrar | 0 € | 0 € |
Tillägg/höjning av spärr för dataöverföring | 0 € | 0 € |
Sänkning/borttagning av servicenummerspärrar | 13,99 € | 0 € |
Sänkning/borttagning av spärr för dataöverföring | 13,99 € | 0 € |
Ändring av spärr av nummervisning | 13,99 € | 0 € |
Förfrågan om PUK-kod | 16,99 € | 0 € |
Byte av SIM-kort / Aktivering av SIM-kort | 8,99 € | 8,99 € |
Aktivering av eSIM på en ny enhet | 3,99 € | 3,99 € |
Byte av abonnemanstyp (telefonabonnemang, mobilbredband) | 9,99 € | 9,99 € |
Vidarekoppling | 13,99 € | 0 € |
Saldoförfrågan | 4,99 € | 0 € |
Samtalsspecifikation | 0 € | Samtalsspecifikation kan ses avgiftsfritt för föregående 6 mån. |
Öppning av stängt abonnemang (stängt av annan orsak än obetald faktura) | 13,99 € | 0 € (Öppning av stängt abonnemang i OmaElisa) |
Öppning av uppsagt abonnemang på nytt | 39,99 € | Inte möjligt |
Kundtjänstavgifts: bredband | Pris via kundservicen | Pris via OmaElisa eller på webbutiken |
---|---|---|
Flyttning av bredbandsabonnemang | 9,99 € | 9,99 € |
Höjning eller sänkning av hastighet på bredbandsabonnemang | 9,99 € | 9,99 € |
Öppning av bredbandsabonnemang under pågående parkering | 12 € | Inte möjligt |
Felavgränsningsavgift för abonnemang* *Felavgränsningsavgift för abonnemang debiteras av kunden för bredbandsmontörs besök om det vid felavgränsningen för bredbandet konstateras att felet finns i kundens apparater eller nätverk. Felavgränsningsavgiften inkluderar inte reparation. |
99 € | Inte möjligt |
Kundtjänstavgifts: fakturering | Pris via kundservicen | Pris via OmaElisa |
---|---|---|
Pappersfaktura | 4,96 € | 4,96 € |
E-postfaktura | 1,00 € | 1,00 € |
Kontoutdragsrapport | 12,00 € | Inte möjligt |
Betalningsavtal för personkunder | 10,00 € | 5,00 € |
Betalningsavtal för företagskunder | 10,00 € | 10,00 € |
Ändring av leveranssätt för faktura (Ändring av leveranssätt, e-mail adress, eller nummer för SMS-faktura) |
13,99 € | 0 € |
Servicenummer blockeras p.g.a. obetald räkning (mobilbredband, telefonabonnemang) | 5,00 € | 5,00 € |
Avstängd anslunting p.g.a. obetald räkning (mobilbredband, telefonabonnemang) | 20,99 € | 20,99 € |
Avstängd anslunting p.g.a. obetald räkning (bredband) | 25,99 € | 25,99 € |
Kopia av utskickad faktura | 13,99 € | 0 € för föregående 18 mån |
Ändring av betalningstid för apparat | 29,99 € | Inte möjligt |
Beställning av slutfaktura | 13,99 € | 2,99 € |
Återbetalning till kundens bankkonto | 13,99 € | Inte möjligt |
Betalningsuppmaningsavgift för personkunder | 5,00 € | 5,00 € |
Standard ersättning för företagskunder | 40,00 € | 40,00 € |
Val av ny förfallodag för fakturor | 13,99 € | Inte möjligt |
Allokera betalning (betalning gjord utan referensnummer) | 13,99 € | Inte möjligt |
Kundtjänstavgifts: andra | Pris via kundservicen | Pris via OmaElisa |
---|---|---|
Ändring av lösenord för personkunder | 13,99 € | 0 € |
Ändring av lösenord för företagskunder | 13,99 € | 0 € |
Byte av avtalspart (telefonabonnemang, mobilbredband, debiteras av den nya ägaren) |
13,99 € | 0 € |
Byte av avtalspart (Elisa Viihde) | 13,99€ | Inte möjligt |
Sammanslagning eller åtskillnad av kundnr | 13,99 € | 0€ (anvisning på finska) |
Utskick av garantibevis på nytt | 13,99 € | Du kan skriva ut en avgiftsfri kopia |
Intyg till försäkringsbolag | 13,99 € | Inte möjligt |
Intyg för rättegång | 13,99 € | Inte möjligt |
Intyg över abonnemang och fakturering för bouppteckning | 13,99 € | Inte möjligt |
Intyg över att kunden inte är kund hos Elisa | 13,99 € | Inte möjligt |
Intyg över att det inte finns skuld eller obetalda fakturor till Elisa | 13,99 € | Inte möjligt |
Kontrollbegäran av kundregisteruppgifter | Kostnadsfri en gång om året, annars 13,99 € | 0€ |
Informationsbegäran om positions- och basstationsinformation | 0,00 € | Inte möjligt |
För tjänster som inte har nämnts i serviceprislistan kan uppbäras en avgift som motsvarar den använda arbetstiden | 90 € / påbörjad timme | Inte möjligt |
Öppning av stängt abonnemang (stängt av annan orsak än obetald faktura) bredband, mobilt bredband, telefonabonnemang | 13,99 € | Inte möjligt |
Avgift för att koppla in Elisa Kaapeli-TV på nytt | 180 € | Inte möjligt |
Kundtjänstavgifts: Elisa Viihde |
Pris via kundservicen | Pris via OmaElisa |
---|---|---|
Uppgradering från Elisa Viihde Classic till Elisa Viihde Premium | 9,99 € | 9,99 € |
Ersättningspris för Elisa Viihde Premium - tjänstens enhet |
65 € |
- |
Öppning av uppsagt abonnemang på nytt | 39,90 € | Inte möjligt |
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Priser inklusive moms.